最近、公立の中高一貫校が人気になっています。
そこで、全国にある公立の中高一貫校を地域別・都道府県別に一覧にまとめました。
公立中高一貫校をお探しの方はもちろん、中学受験をどうしようかお考え中の方もぜひ参考にしてください。
※関連記事:公立中高一貫校に向いている子・向いていない子の特徴:合格できる子になるための対策方法とは?
この記事は下記の方向けです。
- 公立中高一貫校の受験をお考えの方
- 志望校をお探しの方
【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。公立中高一貫専用の講座もあります。】
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
- 全国の公立中高一貫校の偏差値
- 北海道の公立中高一貫校
- 青森県の公立中高一貫校
- 岩手県の公立中高一貫校
- 宮城県の公立中高一貫校
- 秋田県の公立中高一貫校
- 山形県の公立中高一貫校
- 福島県の公立中高一貫校
- 茨城県の公立中高一貫校
- 栃木県の公立中高一貫校
- 埼玉県の公立中高一貫校
- 群馬県の公立中高一貫校
- 千葉県の公立中高一貫校
- 東京都の公立中高一貫校
- 神奈川県の公立中高一貫校
- 新潟県の公立中高一貫校
- 石川県の公立中高一貫校
- 福井県の公立中高一貫校
- 山梨県の公立中高一貫校
- 長野県の公立中高一貫校
- 静岡県の公立中高一貫校
- 愛知県の公立中高一貫校
- 滋賀県の公立中高一貫校
- 京都の公立中高一貫校
- 大阪の公立中高一貫校
- 兵庫の公立中高一貫校
- 奈良の公立中高一貫校
- 和歌山の公立中高一貫校
- 岡山の公立中高一貫校
- 広島の公立中高一貫校
- 山口の公立中高一貫校
- 徳島の公立中高一貫校
- 香川の公立中高一貫校
- 愛媛の公立中高一貫校
- 高知の公立中高一貫校
- 福岡の公立中高一貫校
- 佐賀の公立中高一貫校
- 長崎の公立中高一貫校
- 熊本の公立中高一貫校
- 大分の公立中高一貫校
- 宮崎の公立中高一貫校
- 鹿児島の公立中高一貫校
- 沖縄の公立中高一貫校
- 公立中高一貫校の入試制度
- まとめ
全国の公立中高一貫校の偏差値
北海道の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
北海道 | 市立札幌開成中等教育学校 | 札幌市東区北22条 東21丁目1-1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 58 |
北海道 | 北海道登別明日中等教育学校 | 北海道登別市片倉町5丁目18-2 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 54 |
青森県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
青森県 | 青森県立三本木高等学校・附属中学校 | 青森県十和田市西五番町7番1号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
岩手県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
岩手県 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | 岩手県一関市磐井町9番1号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
宮城県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
宮城県 | 宮城県仙台二華中学校 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目4番1号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 64 |
宮城県 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 | 仙台市青葉区国見ケ丘7丁目144番地 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 58 |
宮城県 | 宮城県古川黎明中学校 | 宮城県大崎市古川諏訪一丁目4番26号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
秋田県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校中等部 | 秋田県秋田市仁井田緑町4-1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
秋田県 | 秋田県立横手清陵学院中学校 | 横手市大沢字前田147番地の1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
秋田県 | 秋田県立大館国際情報学院中学校 | 秋田県大館市松木字大上25番地の1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
秋田県 | 秋田市立御所野学院中学校 | 秋田県秋田市御所野地蔵田4丁目1−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
山形県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
山形県 | 山形県立東桜学館中学校 | 山形県東根市中央南一丁目7番1号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
福島県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
福島県 | 福島県立会津学鳳中学校 | 福島県会津若松市一箕町大字八幡八幡1−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
福島県 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 福島県双葉郡広野町中央台一丁目6番地3 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 46 |
福島県 | 福島県立安積中学校 | 福島県郡山市開成5丁目25-63 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 令和7年度 (2026年度) 開校予定 |
茨城県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
茨城県 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 茨城県土浦市真鍋4丁目4−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 69 |
茨城県 | 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 茨城県水戸市三の丸3丁目10−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 68 |
茨城県 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城県つくば市並木4丁目5−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
茨城県 | 茨城県立竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 茨城県龍ケ崎市平畑248 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 58 |
茨城県 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 茨城県日立市若葉町3-15-1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 56 |
茨城県 | 茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 茨城県下妻市下妻乙226−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 53 |
茨城県 | 茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 茨城県常総市水海道亀岡町2543 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 53 |
茨城県 | 茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 茨城県筑西市下中山590 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
茨城県 | 茨城県立勝田中等教育学校 | 茨城県ひたちなか市足崎1458 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 51 |
茨城県 | 茨城県立古河中等教育学校 | 茨城県古河市磯部846 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
茨城県 | 茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 茨城県常陸太田市栄町58 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 49 |
茨城県 | 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 茨城県鉾田市鉾田1090−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 48 |
茨城県 | 茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 茨城県鹿嶋市城山2丁目2−19 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 47 |
栃木県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
栃木県 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 栃木県佐野市天神町761−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
栃木県 | 栃木県立矢板東高等学校・同附属中学校 | 栃木県矢板市東町4−8 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
栃木県 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 栃木県宇都宮市石井町3360−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
埼玉県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
埼玉県 | さいたま市立浦和中学校 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目28−17 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
埼玉県 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目96 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
埼玉県 | 川口市立高等学校附属中学校 | 埼玉県川口市上青木3丁目1−40 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園4丁目1−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
群馬県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
群馬県 | 群馬県立中央中等教育学校 | 群馬県高崎市新保田中町184 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 58 |
群馬県 | 太田市立太田中学校 | 群馬県太田市細谷町1510 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
群馬県 | 伊勢崎市四ツ葉学園中等教育学校 | 群馬県伊勢崎市上植木本町1702−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 51 |
千葉県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
千葉県 | 千葉県立千葉中学校 | 千葉県千葉市中央区葛城1丁目5−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 69 |
千葉県 | 千葉県立東葛飾中学校 | 千葉県柏市旭町3丁目2−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 64 |
千葉県 | 千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 千葉県千葉市美浜区高浜3丁目1−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
東京都の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都文京区本駒込2丁目29−29 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 70 |
東京都 | 東京都立両国高等学校・附属中学校 | 東京都墨田区江東橋1丁目7−14 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 65 |
東京都 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 東京都目黒区八雲1丁目1−2 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 65 |
東京都 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校 | 東京都武蔵野市境4丁目13−28 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 65 |
東京都 | 東京都立大泉高等学校 | 東京都練馬区東大泉5丁目3−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
東京都 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 東京都立川市曙町3丁目29−37 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
東京都 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 東京都八王子市明神町4丁目20−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
東京都 | 千代田区立九段中等教育学校 | 東京都千代田区九段北2丁目2−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 63 |
東京都 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 東京都三鷹市新川6丁目21−21 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 62 |
東京都 | 東京都立白鴎高校・附属中学校 | 東京都台東区元浅草3丁目12−12 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 62 |
東京都 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 東京都中野区弥生町5丁目21−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 61 |
都立中の過去問対策
【過去問対策の仕方を下記の記事で学校別に紹介しています】
都立小石川中の過去問対策
都立三鷹中の過去問対策
都立桜修館中の過去問対策
都立南多摩中の過去問対策
都立立川国際中の過去問対策
都立白鴎中の過去問対策
都立大泉中の過去問対策
都立武蔵中の過去問対策
都立両国中の過去問対策
都立富士中の過去問対策
神奈川県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
神奈川県 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目1−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 65 |
神奈川県 | 神奈川県立相模原中等教育学 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目1−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 64 |
神奈川県 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町6 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 64 |
神奈川県 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 神奈川県平塚市大原1−13 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
神奈川県 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 神奈川県川崎市川崎区中島3丁目3−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 56 |
神奈川の公立中高一貫校の適性検査対策
【過去問対策の仕方を下記の記事で学校別に紹介しています】
県立相模原中の過去問対策
県立平塚中の過去問対策
横浜市立南中の過去問対策
サイエンスフロンティア中の過去問対策
川崎市立川崎中の過去問対策
新潟県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
新潟県 | 新潟県立燕中等教育学校 | 新潟県燕市灰方815 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 57 |
新潟県 | 新潟市高志中等教育学校 | 新潟県新潟市中央区高志1丁目15−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 53 |
新潟県 | 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 | 新潟県柏崎市北園町18−88 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 51 |
新潟県 | 新潟県立村上中等教育学校 | 新潟県村上市学校町6−8 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
新潟県 | 直江津中等教育学校 | 新潟県上越市西本町4丁目20−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
新潟県 | 新潟県立佐渡中等教育学校 | 新潟県佐渡市梅津1750 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
新潟県 | 新潟県立 津南中等教育学校 | 新潟県中魚沼郡郡津南町下船渡丁戊298−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
石川県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
石川県 | 石川県立金沢錦丘中学校 | 石川県金沢市窪6丁目218 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 56 |
福井県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
福井県 | 福井県立高志高等学校 高志中学校 | 福井県福井市御幸2丁目25−8 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 56 |
山梨県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
山梨県 | 北杜市立甲陵中学校 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2003 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
長野県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
長野県 | 屋代高校 屋代高校附属中 | 長野県千曲市屋代1000 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 58 |
長野県 | 諏訪清陵高等学校附属中学校 | 長野県諏訪市清水1丁目10−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 58 |
長野県 | 長野市立長野中学校 | 長野県長野市徳間1133 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
静岡県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
静岡県 | 浜松西高等学校・同中等部 | 静岡県浜松市中区西伊場町3−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
静岡県 | 静岡県立清水南高等学校・同中等部 | 静岡県静岡市清水区折戸3丁目2−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
静岡県 | 沼津市立高等学校・中等部 | 静岡県沼津市三枚橋鐘突免673 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
愛知県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
愛知県 | 愛知県立明和高等学校附属中学校 | 名古屋市東区白壁二丁目32番6号 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 70 |
愛知県 | 愛知県立半田高等学校附属中学校 | 愛知県半田市出口町1-30 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 65 |
愛知県 | 愛知県立刈谷高等学校附属中学校 | 愛知県刈谷市寿町5丁目101番地 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 70 |
愛知県 | 愛知県立津島高等学校附属中学校 | 愛知県津島市宮川町3-80 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 58 |
滋賀県の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
滋賀県 | 滋賀県立守山中学校・高等学校 | 滋賀県守山市守山3丁目12−34 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
滋賀県 | 滋賀県立河瀬中学校・高等学校 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町975 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 54 |
滋賀県 | 滋賀県立水口東中・高等学校 | 滋賀県甲賀市水口町古城が丘7−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
京都の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
京都府 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町59 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
京都府 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 京都府京都市中京区西ノ京東中合町1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 62 |
京都府 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | 京都府南丹市園部町小桜町97 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
京都府 | 京都府立福知山高等学校 | 京都府福知山市土師650 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
京都府 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | 京都府木津川市兜台6丁目2−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 47 |
大阪の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
大阪府 | 大阪府立富田林中学校 | 大阪府富田林市谷川町4−30 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 64 |
大阪府 | 大阪市立咲くやこの花中学校 | 大阪府大阪市此花区西九条6丁目1−44 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 60 |
大阪府 | 大阪府立 水都国際中学校 | 大阪府大阪市住之江区南港中3丁目7−13 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 58 |
兵庫の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
兵庫県 | 兵庫県立大学附属高等学校 | 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目11−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
兵庫県 | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | 兵庫県芦屋市新浜町1−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
奈良の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
奈良県 | 奈良県立青翔中学校 | 奈良県御所市525 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 56 |
奈良県 | 奈良市立一条高校附属中学校 | 奈良県奈良市法華寺町1351 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
奈良県 | 奈良県立国際中学校 | 奈良県奈良市二名町1944−12 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
和歌山の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
和歌山県 | 和歌山県立桐蔭中学校 | 和歌山県和歌山市吹上5丁目6−18 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 60 |
和歌山県 | 和歌山県立向陽高等学校 | 和歌山県和歌山市太田127 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
和歌山県 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | 和歌山県橋本市古佐田4丁目10−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 55 |
和歌山県 | 和歌山県立日高高等学校附属中学校 | 和歌山県御坊市島45 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
和歌山県 | 和歌山県立田辺中学校 | 和歌山県田辺市学園1−1−71 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
岡山の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
岡山県 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 岡山県岡山市北区北長瀬本町19−34 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 64 |
岡山県 | 岡山県立岡山操山中学校 | 岡山県岡山市中区浜412 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
岡山県 | 岡山県立倉敷天城中学校 | 岡山県倉敷市藤戸町天城269 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 60 |
岡山県 | 岡山県立津山中学校 | 岡山県津山市椿高下62 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 60 |
岡山県 | 岡山市立岡山後楽館中学校 | 岡山県岡山市北区南方1丁目3−15 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 47 |
広島の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
広島県 | 広島県立広島中学校・広島高等学校 | 広島県東広島市高屋町中島31−7 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 63 |
広島県 | 福山市立福山中・高等学校 | 広島県福山市赤坂町赤坂910 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 61 |
広島県 | 広島市立広島中等教育学校 | 広島県広島市安佐北区三入東1丁目14−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 61 |
広島県 | 広島県立三次中学校・高等学校 | 広島県三次市南畑敷町155 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 53 |
広島県 | 広島県立広島叡智学園 | 広島県豊田郡大崎上島町大串3137−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | なし |
山口の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
山口県 | 山口県立下関中等教育学校 | 山口県下関市彦島老町2丁目21−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 51 |
山口県 | 山口県立みどり中学校・高森高等学校 | 山口県岩国市玖珂町千束1253 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
徳島の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
徳島県 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 徳島県徳島市北田宮1丁目9−30 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 61 |
徳島県 | 徳島県立富岡東中学校 | 徳島県阿南市領家町走寄102−2 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 59 |
徳島県 | 徳島県立川島中学校・高等学校 | 徳島県吉野川市川島町桑村367−3 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 57 |
香川の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
香川県 | 香川県立高松北中学校 | 香川県高松市牟礼町牟礼1583−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 52 |
愛媛の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
愛媛県 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 愛媛県宇和島市文京町5−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 56 |
愛媛県 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 愛媛県松山市久万ノ台1485−4 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 55 |
愛媛県 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | 愛媛県今治市桜井2丁目9−1 | 【中等教育学校】 中学入試:〇 高校入試:× | 50 |
高知の公立中高一貫校
都道府県 | 学校名 ※学校名をクリックすると、 学校のHPに飛びます | 住所 ※住所をクリックすると、 google mapに飛びます | 学校種別 〇:入試あり △:募集わずか ×:入試なし | 偏差値 |
高知県 | 高知県立高知国際中学校高等学校 | 高知県高知市鴨部2丁目5−70 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 53 |
高知県 | 高知県立高知南中学校 | 高知県高知市桟橋通6丁目2−1 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
高知県 | 高知県立 中村中・高等学校 | 高知県四万十市中村丸の内24 | 【併設型】 中学入試:〇 高校入試:△ | 50 |
